化肥市场新户 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | 加密阀 | 4分 | 个 | 1 | 2024.8.7 | 董威 |
2 | 普通阀 | 4分 | 个 | 1 | 2024.8.7 | 董威 |
3 | 水表 | 4分 | 个 | 1 | 2024.8.7 | 董威 |
4 | 三通 | 32*25 | 个 | 2 | 2024.8.7 | 董威 |
5 | 哈夫节 | 25 | 个 | 1 | 2024.8.7 | 董威 |
6 | 弯头 | 25 | 个 | 10 | 2024.8.7 | 董威 |
7 | 外牙 | 25 | 个 | 5 | 2024.8.7 | 董威 |
8 | 管子 | 25 | 根 | 3 | 2024.8.7 | 董威 |
9 |