官庄新户 | ||||||
序号 | 名称 | 大小 | 数量 | 日期 | 部门 | |
水表 | 15 | 1 | 2025.4.10 | 陈军 | ||
2 | 胶加密阀门 | 25 | 1 | |||
3 | 胶阀门 | 25 | 2 | |||
4 | 铁外丝 | 4分 | 2 | |||
5 | PPR外牙直接 | 25 | 4 | |||
6 | PPR弯头 | 25 | 10 | |||
7 | 胶盖板 | 30×50 | 1 | |||
8 | PPR管子 | 25 | 2 | |||
9 | 生料带 | 5 | ||||
10 | 哈卡子 | 40 | 2 | |||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |