水厂改造工程实用材料清单 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | 计量表 | 刘松 | 1台 | 2025.1.7 | 水厂 | |
2 | 闸阀 | DN150 | 3台 | |||
3 | 伸缩器 | DN150 | 2个 | |||
4 | 铁花兰 | DN150 | 8片 | |||
5 | 铁弯头 | DN150 | 4个 | |||
6 | PPR弯头 | DN25 | 30个 | |||
7 | 球阀 | DN25 | 10个 | |||
8 | 外牙直接 | DN25 | 10个 | |||
9 | 外牙弯头 | DN25 | 10个 | |||
10 | 球阀 | DN20 | 10个 | |||
11 | 弯头 | DN20 | 10个 | |||
12 | 铝带 | 10卷 | ||||
13 | 保暖管 | 20根 | ||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |