碧桂园工程实用材料清单 | ||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 日期 | 部门 | ||||
1 | PE三通 | 160 | 个 | 1 | 2024/10/28 | 安装队 | ||||
2 | PE大小头 | 160*100 | 个 | 1 | ||||||
3 | PE三通 | 110*63 | 个 | 3 | ||||||
4 | PE法兰 | 160 | 套 | 2 | ||||||
5 | 阀门 | 160 | 个 | 1 | ||||||
6 | 伸缩节 | 160 | 个 | 1 | ||||||
7 | PE管 | 160 | 根 | 10 | ||||||
8 | PE管 | 110 | 根 | 10 | ||||||
9 | PE管 | 63 | 根 | 10 | ||||||
10 | PE管 | 50 | 根 | 10 | ||||||
11 | PE弯头 | 63 | 个 | 10 | ||||||
12 | PE弯头 | 160 | 个 | 5 | ||||||
13 | PE三通 | 160*110 | 个 | 2 | ||||||
14 | PE法兰 | 110 | 套 | 8 | ||||||
15 | PE弯头 | 50 | 个 | 10 | ||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
领料人:徐乐乐 |