尚德学校工程实用材料清单 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | PE管 | 110 | 根 | 15 | 2025/2/20 | 供水三部 |
2 | PE弯头 | 110 | 个 | 6 | ||
3 | PE三通 | 110*63 | 个 | 1 | ||
4 | PE法兰 | 110 | 个 | 3 | ||
5 | PE内牙直接 | 63*2′ | 个 | 1 | ||
6 | 补芯 | 2′*1½′ | 个 | 1 | ||
7 | PE弯头 | 63 | 个 | 1 | ||
8 | PE管箍 | 63 | 个 | 1 | ||
9 | 普通可拆水表 | 100 | 个 | 1 | ||
10 | 远传水表 | 40 | 个 | 1 | ||
11 | PPR三通 | 110 | 个 | 1 | ||
12 | 加密阀 | 100 | 个 | 1 | ||
13 | 普通阀 | 100 | 个 | 1 | ||
14 | 伸缩器 | 100 | 个 | 1 | ||
15 | 内牙 | 63*2′ | 个 | 1 | ||
16 | 法兰 | 套 | 1 | |||
17 | 止回阀 | 100 | 个 | 1 | ||
18 | 加密阀 | 50 | 个 | 1 | ||
19 | 普通阀 | 40 | 个 | 1 | ||
20 | 止回阀 | 40 | 个 | 1 | ||
21 | 外丝 | 1½′ | 个 | 1 | ||
22 | 分水卡 | 110 | 个 | 1 | ||
领料人:王志强 |