供水二部6月抄表存在问题处理(审核表)
序号 用户编号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表员 问题类别 问题原因 处理结果
1 27060036 阎国顺 小吃城北门 7999 8219 0 0 蔡富荣 机表不符 改监控表 正常抄录
2 27061107 邓留伟 小吃城南门 43 43 0 0 蔡富荣 表压埋 压埋 已清理
3 26050032 王大安 九间房 326 328 2 2 蔡富荣 看不清 表内有绣 已清理
4 27060089 张丽 菜市街6号 6549 5980 569 0 蔡富荣 机表不符 换表 正常抄录
5 2060021 地下道东喷雾 地下道东 78191 78191 0 0 马瑞林 压 埋 车压 已清理
6 26060206 张全收 龙山路32号 52 53 1 1 马瑞林 压 埋 轮胎压 已清理
7 26060089 农村商业银行 龙山路32号 1964 1967 7 3 马瑞林 压 埋 轮胎压 已清理
8 2070012 县委公厕 铁南路 6928 6961 33 36 郑云霞 无水表照片 围墙遮挡 估表
9 2070004 工会监控大 解放路 27498 29500 2002 2081 郑云霞 无水表照片 围墙遮挡 估表
10 27010026 工会 解放路 2 2 0 0 郑云霞 无水表照片 围墙遮挡 估表
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
25                      
26                      
27                      
28                      
29                      
30