宋庄旁厂房临时施工用水工程实用材料清单 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | PE大小头 | 50*32 | 个 | 2 | 2025/1/2 | 安装队 |
2 | PE弯头 | 32 | 个 | 10 | ||
3 | 管箍 | 32 | 个 | 5 | ||
4 | 外牙 | 个 | 4 | |||
5 | 加密阀 | 25 | 个 | 1 | ||
6 | 阀门 | 25 | 个 | 1 | ||
7 | 水表 | 25 | 个 | 1 | ||
8 | 止回阀 | 25 | 个 | 1 | ||
9 | 外丝 | 25 | 个 | 1 | ||
10 | 补芯铁 | 40*25 | 个 | 1 | ||
11 | 盖板 | 40*60 | 个 | 1 | ||
12 | PE管 | 32 | 根 | 1 | ||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
领料人:王志强 |