矿产公司家属院1号楼3单元 | ||||||
序号 | 名称 | 大小 | 数量 | 日期 | 部门 | |
水表 | 15 | 6 | 2025.4.28 | 陈军 | ||
2 | PPR加密阀 | 15 | 10 | |||
3 | PPR阀门 | 15 | 6 | |||
4 | 止回阀 | 15 | 6 | |||
5 | 外丝 | 15 | 6 | |||
6 | PPR外牙直接 | 25 | 12 | |||
7 | PE炮头 | 50 | 2 | |||
8 | ppr管子 | 25 | 20 | |||
9 | 保暖管 | 25 | 25 | |||
10 | 生胶带 | 20 | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |