西环三里河供电所开口
  材料名称 规格 单位 数量 日期 部门
1 哈夫节 100 1 2025.4.16 董威
2 胶盖板 60*80 1 2025.4.16 董威
3 外丝 2寸 3 2025.4.16 董威
4 加密阀 40 1 2025.4.16 董威
5 水表 40 1 2025.4.16 董威
6 止回阀 40 1 2025.4.16 董威
7 铁阀门 40 1 2025.4.16 董威
8 ppr内牙 50 1 2025.4.16 董威
9 ppr外牙 50 3 2025.4.16 董威
10 外丝 一寸半 2 2025.4.16 董威
11 补心 2*1.5 1 2025.4.16 董威
12            
13