fid 本点号 地面标高 组分类型 设备名称 材质 口径 设备类型 埋深 设备级别 开关状态 所在位置 埋设方式 安装日期 横坐标 纵坐标 录入人 探测单位 探测时间 设备厂家 备注 编号
1 10213 0 阀门 阀门 150 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503746.4 3629230 黄鑫、张金亮 2021 监控表
2 10215 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503730.5 3629245 黄鑫、张金亮 2021 40总表
3 10229 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503681 3629485 黄鑫、张金亮 2021 40总表
4 10234 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503680.9 3629389 黄鑫、张金亮 2021 40总表
5 10239 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503680.9 3629421 黄鑫、张金亮 2021 40总表
6 10244 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503680.9 3629453 黄鑫、张金亮 2021 40总表
7 10249 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503680.9 3629485 黄鑫、张金亮 2021 40总表
8 10266 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503725.2 3629380 黄鑫、张金亮 2021 40总表
9 10275 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503725 3629409 黄鑫、张金亮 2021 40总表
10 10282 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503744.6 3629407 黄鑫、张金亮 2021 40总表
11 10293 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503725 3629438 黄鑫、张金亮 2021 40总表
12 10300 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503744.5 3629436 黄鑫、张金亮 2021 40总表
13 10309 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503726.1 3629465 黄鑫、张金亮 2021 40总表
14 10316 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503743.9 3629464 黄鑫、张金亮 2021 40总表
15 10326 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503726.5 3629492 黄鑫、张金亮 2021 40总表
16 10340 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503661.8 3629208 黄鑫、张金亮 2021 40总表
17 10341 0 阀门 阀门 63 阀门 60 豫南水泥厂家属院 直埋 2020 503667.4 3629176 黄鑫、张金亮 2021 40总表
18 10362 0 阀门 阀门 50*50 阀门 0 李红楼 直埋 2020 503443.7 3630464 张金亮 2021 40总表
19 10377 0 阀门 阀门 50*50 阀门 0 塔桥 直埋 2020 501619.4 3630934 张金亮 2021 40总表
20 20061 51.419 阀门 加密阀 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇张贾庄 直埋 2023.5 514297.3 3628989 黄新 安装队
21 20067 51.37 阀门 加密阀 铸铁 25 加密阀 0.5 刘店镇张贾庄 直埋 2023.5 514273.3 3629053 黄新 安装队
22 20070 52.242 阀门 加密阀 铸铁 25 加密阀 0.5 刘店镇张贾庄 直埋 2023.5 514258.2 3629093 黄新 安装队
23 20078 54.506 阀门 加密阀 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇张贾庄 直埋 2023.5 514095.4 3629623 黄新 安装队
24 20081 58.104 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店村委 直埋 2023.5 513306.5 3629623 黄新 供水二部
25 20098 57.294 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店村委 直埋 2023.5 513493.9 3629663 黄新 供水二部
26 20169 55.503 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇十 直埋 2023.6 513882.8 3629708 黄新 供水三部
27 20216 58.101 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇三 直埋 2023.6 513333.6 3629511 黄新 供水一部
28 20218 58.111 阀门 天虹阀门 铸铁 32 加密阀 0.5 刘店镇三 直埋 2023.6 513333.9 3629511 黄新 供水一部
29 20294 58.077 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇三 直埋 2023.6 513362.4 3629517 黄新 供水一部
30 20296 58.115 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 0.5 刘店镇三 直埋 2023.6 513363 3629518 黄新 供水一部
31 20297 58.042 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇三 直埋 2023.6 513363.2 3629518 黄新 供水一部
32 20312 56.909 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇十 直埋 2023.6 513739.3 3629759 供水三部
33 20313 56.307 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇十 直埋 2023.6 513801.1 3629736 供水三部
34 20324 55.351 阀门 天虹阀门 铸铁 63 加密阀 0.5 刘店镇十 直埋 2023.6 513955.3 3629822 供水三部
35 20346 51.185 阀门 阀门 PE 63 球阀 0.5 刘店镇政 直埋 2023.7 513172.8 3629393 供水一部
36 20348 50.848 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇政 直埋 2023.7 513174.1 3629395 供水一部
37 20350 50.977 阀门 天虹阀门 铸铁 50 闸阀 0.5 刘店镇政 直埋 2023.7 513174.6 3629395 供水一部
38 20357 51.417 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇政 直埋 2023.7 513173.5 3629394 供水一部
39 20358 51.426 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇政 直埋 2023.7 513174.7 3629394 供水一部
40 20359 52.032 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇政 直埋 2023.7 513161.3 3629446 供水一部
41 20361 52.018 阀门 天虹阀门 铸铁 50 闸阀 0.5 刘店镇政 直埋 2023.7 513161.6 3629447 供水一部
42 20364 49.832 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇政 直埋 2023.7 513060.2 3629325 供水一部
43 20382 49.599 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇庆九队 直埋 2023.7 513708.9 3629508 供水三部
44 20401 49.48 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇庆九队 直埋 2023.7 513710.5 3629504 供水三部
45 20423 54.023 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇六 直埋 2023.7 513306.2 3629883 供水二部
46 20443 49.891 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇庆九队 直埋 2023.7 513624.7 3629486 供水三部
47 20530 53.806 阀门 天虹阀门 铸铁 25 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513296.5 3629769 供水二部
48 20555 53.363 阀门 天虹阀门 铸铁 40 闸阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513022.2 3629744 供水二部
49 20560 53.156 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513021.4 3629744 供水二部
50 20581 53.751 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513201.4 3629878 供水二部
51 21006 0 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513281.9 3629676 供水一部
52 20597 54.616 阀门 天虹阀门 铸铁 25 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513245 3630017 供水二部
53 20599 54.606 阀门 花山 铸铁 25 闸阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513244.3 3630017 供水二部
54 20603 55.139 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513236.8 3630077 供水二部
55 20618 53.71 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513306.2 3630169 供水二部
56 20658 53.239 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513166.4 3630358 安装队
57 20689 50.996 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513563.8 3629440 供水一部
58 20706 51.033 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513331.2 3629370 供水一部
59 20711 51.179 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513427.8 3629448 供水一部
60 20718 51.465 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513427.1 3629449 供水一部
61 20720 51.466 阀门 花山 铸铁 40 闸阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513427.3 3629449 供水一部
62 20725 51.315 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513526.9 3629488 供水一部
63 20727 51.288 阀门 花山 铸铁 40 闸阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513527 3629489 供水一部
64 20769 52.247 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513317.5 3629548 供水一部
65 20781 52.253 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513310.2 3629621 供水一部
66 20785 52.131 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513291.6 3629615 供水一部
67 20789 53.915 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513272.3 3629747 供水一部
68 20802 53.73 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513154.6 3629733 供水一部
69 20812 53.495 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 512979 3629720 供水一部
70 20815 53.964 阀门 天虹阀门 铸铁 25 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 512938.9 3629704 供水一部
71 20827 52.65 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 512891.9 3629716 供水一部
72 20829 52.644 阀门 花山 铸铁 40 闸阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 512892.1 3629716 供水一部
73 20860 54.601 阀门 天虹阀门 铸铁 100 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513249 3630380 供水二部
74 20862 54.627 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513249 3630381 供水二部
75 20879 53.02 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 刘店镇 直埋 2023.7 513094.4 3629570 供水一部
76 21187 51.389 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 邢庄 直埋 2023.11 505472.2 3637680
77 21191 51.616 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 邢庄 直埋 2023.11 505510 3637686
78 21213 52.176 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 河岗 直埋 2023.11 506833.9 3639681
79 21257 54.53 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 杜庄 直埋 2023.11 505917.2 3639658
80 21298 54.629 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 杜庄 直埋 2023.11 505854.6 3639666
81 21466 58.057 阀门 花山阀门 铸铁 200 闸阀 0.5 金城大道恒久附近 直埋 2023.11 505495.2 3635493
82 21634 58.994 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 许庄 直埋 2023.11 506695.8 3639582
83 21640 59.044 阀门 天虹阀门 铸铁 32 闸阀 0.5 许庄 直埋 2023.11 506703.7 3639582
84 21706 57.736 阀门 天虹阀门 PE 40 加密阀 0.5 西李 直埋 2023.11 506194.3 3639322
85 21748 57.312 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 直埋 2023.11 506057.3 3638437
86 21762 55.353 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 江庄 直埋 2023.11 507730.2 3639465
87 21808 58.668 阀门 天虹阀门 铸铁 25 加密阀 0.5 朱庄 直埋 2023.11 505594.5 3638362
88 21817 58.074 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 朱庄 直埋 2023.11 506103.7 3638455
89 21825 57.747 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 朱庄 直埋 2023.11 506208.4 3638444
90 21844 56.448 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 周庄 直埋 2023.11 507503.7 3639242
91 21936 56.911 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 李庄 直埋 2023.11 506487.1 3638487
92 21943 56.861 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 李庄 直埋 2023.11 506487.1 3638486
93 21945 56.778 阀门 天虹阀门 铸铁 40 闸阀 0.5 李庄 直埋 2023.11 506487.5 3638486
94 21991 59.642 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 大李庄 直埋 2023.11 506233.2 3639490
95 22001 59.445 阀门 天虹阀门 铸铁 32 加密阀 0.5 大李庄 直埋 2023.11 506326.2 3639500
96 22047 58.884 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 大李庄 直埋 2023.11 506441.5 3639510
97 22052 59.042 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 大李庄 直埋 2023.11 506505.5 3639514
98 22091 57.466 阀门 天虹阀门 铸铁 200 加密阀 0.5 直埋 2023.11 505472.1 3636951
99 22245 59.612 阀门 天虹阀门 铸铁 32 加密阀 0.5 许庄 直埋 2023.11 506707.9 3639592
100 22249 55.992 阀门 天虹阀门 铸铁 40 加密阀 0.5 江庄 直埋 2023.11 507729.9 3639465 排污
101 22252 55.51 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 傅庄 直埋 2023.11 507538.4 3638519
102 22255 56.373 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 王庄 直埋 2023.11 507246.3 3638488
103 22256 57.361 阀门 天虹阀门 铸铁 150 加密阀 0.5 直埋 2023.11 505882.5 3638406
104 22257 58.303 阀门 天虹阀门 铸铁 200 加密阀 0.5 陈塘 直埋 2023.12 505372.6 3638114
105 22260 58.163 阀门 天虹阀门 铸铁 80 加密阀 0.5 陈塘 直埋 2023.12 505371 3638114
106 22262 57.562 阀门 天虹阀门 铸铁 80 加密阀 0.5 陈塘 直埋 2023.12 505369.1 3638114
107 22542 58.491 阀门 天虹阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 陈塘 直埋 2023.12 505387.6 3638114
108 22559 57.022 阀门 天虹阀门 铸铁 40 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505556 3637795
109 22564 56.74 阀门 金贸 铸铁 150 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505552.9 3637818
110 22575 56.631 阀门 金贸 铸铁 150 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505686.9 3637832
111 22580 56.605 阀门 天虹阀门 铸铁 40 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505685.2 3637856
112 22589 56.9 阀门 天虹阀门 铸铁 40 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505550.7 3637841
113 22592 57.729 阀门 天虹阀门 铸铁 40 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505548.3 3637864
114 22601 56.813 阀门 天虹阀门 铸铁 40 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505682.8 3637877
115 22605 56.414 阀门 金贸 铸铁 150 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505680.2 3637902
116 22617 56.99 阀门 金贸 铸铁 150 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505545.4 3637887
117 22621 57.147 阀门 天虹阀门 铸铁 40 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505543.6 3637909
118 22626 56.684 阀门 天虹阀门 铸铁 40 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505678 3637923
119 22642 57.963 阀门 金贸 铸铁 100 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505637.9 3637901
120 22650 57.966 阀门 金贸 铸铁 100 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505586.9 3637896
121 22691 57.967 阀门 金贸 铸铁 100 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505609.1 3637822
122 22695 58.014 阀门 金贸 铸铁 100 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505632.7 3637824
123 22704 57.896 阀门 闸阀 铸铁 40 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505689.7 3637810
124 22719 58.069 阀门 金贸 铸铁 100 闸阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505556.4 3637775
125 22733 57.688 阀门 天虹阀门 铸铁 100 加密阀 0.8 高庄 直埋 2024.5 505467.2 3637761
126 23821 67.726 阀门 阀门 铸铁 50 加密阀 0.5 朗陵大道红旗渠北柿树庄 2023.11 505015.8 3630374
127 4 77.024 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 西环与美食一条街十字路口东南角 直埋 2019 499493.2 3630977 李超俊、黄新
128 7 76.909 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 西环与美食一条街十字路口东北角 直埋 2019 499494.4 3631027 李超俊、黄新
129 8 76.971 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 西环与美食一条街十字路口东北角 直埋 2019 499493.7 3631029 李超俊、黄新
130 11 70.778 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 西环桥东南角雨、污井边 直埋 2019 499496.4 3631666 李超俊、黄新
131 12 75.807 阀门 加密阀 铸铁 100 加密阀 1.1 西环桥北头100米处 直埋 2019 499492.6 3631908 李超俊、黄新 未使用
132 13 75.324 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 西环与董北路东南角 直埋 2019 499499.9 3632050 李超俊、黄新
133 17 76.131 阀门 金贸阀门 铸铁 200 闸阀 1.1 西环与334省道东南角50米处 直埋 2023.3 499497.9 3632491 李超俊、黄新 秀山
134 19 76.262 阀门 蝶阀 铸铁 300 闸阀 1.1 西环与334省道东北角50米处绿化带 直埋 2019 499498.9 3632686 李超俊、黄新
135 23 76.873 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 西环与334省道东北角160米处绿化带 直埋 2019 499499.1 3632800 李超俊、黄新
136 27 85.318 阀门 闸阀 铸铁 150 闸阀 1.1 西环与规划五街交叉口东南角 直埋 2019 499501.1 3633390 李超俊、黄新
137 32 84.275 阀门 闸阀 铸铁 150 闸阀 1.1 西环与规划三街交叉口东北角 直埋 2019 499502.7 3633714 李超俊、黄新
138 35 82.738 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 西环新一高南门 直埋 2019 499500.7 3633941 李超俊、黄新
139 37 82.298 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 1.1 新一高南 直埋 2019 499501.3 3634049 李超俊、黄新
140 46 70.919 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 1.1 北环与学府路交叉口西南角消防栓附近 直埋 2019 499974.5 3635153 李超俊、黄新 未使用
141 48 71.121 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 北环与学府路交叉口东南角 直埋 2019 500029.5 3635151 李超俊、黄新
142 50 72.419 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 北环与中原大道东南角 直埋 2019 500589.3 3635152 李超俊、黄新
143 52 72.065 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 北环与中原大道东南角 直埋 2019 500590.3 3635152 李超俊、黄新
144 58 69.503 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 北环全正机动车检测有限公司斜对面 直埋 2019 502166 3635153 李超俊、黄新 未使用
145 59 69.398 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 北环与107国道交叉口西南角向西30米处 直埋 2019 502397.3 3635156 李超俊、黄新
146 61 69.423 阀门 蝶阀 铸铁 200 蝶阀 1.1 北环与107国道交叉口西南角向西30米处 直埋 2019 502397.7 3635156 李超俊、黄新
147 66 74.782 阀门 闸阀 铸铁 150 闸阀 1.1 规划五街与中原大道交叉口路东院内 直埋 2019 500585.9 3633389 李超俊、黄新
148 73 75.874 阀门 闸阀 铸铁 150 闸阀 1.1 规划三街与学府路交叉口东北角 直埋 2019 500025.4 3633717 李超俊、黄新
149 80 74.07 阀门 闸阀 铸铁 150 闸阀 1.1 规划三街与中原大道交叉口西南角 直埋 2019 500508.3 3633699 李超俊、黄新
150 88 74.441 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 学府路新一高路东公交站牌附近 直埋 2019 500027 3634057 李超俊、黄新
151 94 73.364 阀门 加密阀 铸铁 100 加密阀 1.1 学府路垃圾站南消火栓附近 直埋 2019 500025.5 3633257 李超俊、黄新
152 96 74.44 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 学府路与334省道交叉口东北角 直埋 2019 500038.5 3632944 李超俊、黄新
153 100 74.046 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 学府路与334省道交叉口东北角合口味附近 直埋 2019 500046.9 3632950 李超俊、黄新
154 103 74.466 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 学府路与334省道交叉口东南角消防栓附近 直埋 2019 500030.8 3632856 李超俊、黄新
155 106 74.518 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 1.1 学府路与334省道交叉口东南角消防栓附近 直埋 2019 500029.1 3632854 李超俊、黄新
156 121 73.058 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 1.1 中原大道 直埋 2019 500583.6 3634323 李超俊、黄新
157 126 74.446 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 2.2 中原大道北段铁路北侧 直埋 2019 500584.6 3633946 李超俊、黄新
158 128 74.385 阀门 加密阀 铸铁 100 加密阀 1.1 中原大道 直埋 2019 500588.8 3633507 李超俊、黄新
159 129 74.831 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.3 中原大道与双拥大道东北角 直埋 2019 500586.7 3633290 李超俊、黄新
160 131 74.964 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.3 中原大道与双拥大道东北角 直埋 2019 500587.3 3633287 李超俊、黄新
161 135 73.327 阀门 天虹阀门 铸铁 300 蝶阀 1.1 中原大道与双拥大道西北角 直埋 2022.4.29 500493.4 3633223 李超俊、黄新 王永刚安装
162 145 69.186 阀门 蝶阀 铸铁 400 蝶阀 1.1 北环与107国道交叉口东南角 直埋 2019 502496.1 3635156 李超俊、黄新
163 151 64.226 阀门 蝶阀 铸铁 400 蝶阀 1.1 北环北侧京广线东100米 直埋 2019 503515.5 3635209 李超俊、黄新
164 155 63.785 阀门 排污阀 铸铁 100 排污阀 1.1 北环与金山大道交叉口向东约150米处 直埋 2019 503977.8 3635225 李超俊、黄新
165 162 61.337 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 1.1 北环 直埋 2019 504605 3635236 李超俊、黄新
166 163 61.344 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 1.1 北环 直埋 2019 504605 3635236 李超俊、黄新
167 167 59.497 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 1.1 北环 直埋 2019 505364.5 3635189 李超俊、黄新
168 169 59.331 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 北环 直埋 2019 505520.9 3635188 李超俊、黄新
169 172 59.239 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 北环 直埋 2019 505522.8 3635187 李超俊、黄新
170 175 59.427 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 北环 直埋 2019 505521.6 3635189 李超俊、黄新
171 178 59.018 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 北环天然气储运有限公司附近 直埋 2019 506131.2 3635204 李超俊、黄新 预留
172 181 57.579 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 北环与334省道交叉口西北角 直埋 2019 506610.1 3635187 李超俊、黄新
173 189 56.135 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 北环 直埋 2019 507364.8 3635140 李超俊、黄新
174 190 56.942 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 北环 直埋 2019 507462.5 3635140 李超俊、黄新
175 195 61.146 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 东南绕城 直埋 2019 507485.7 3634163 李超俊、黄新
176 198 63.859 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 东南绕城 直埋 2019 507398.4 3633750 李超俊、黄新
177 208 64.668 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 东南绕城 直埋 2019 507290.6 3631909 李超俊、黄新
178 210 69.016 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 东南绕城 直埋 2019 507361.8 3630973 李超俊、黄新
179 215 70.917 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 东南绕城 直埋 2019 507348.4 3630248 李超俊、黄新
180 217 71.111 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 东南绕城 直埋 2019 507341.8 3630245 李超俊、黄新
181 218 69.175 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 确刘路与兴业一路交叉口西南角 直埋 2019 508470.3 3630309 李超俊、黄新
182 220 69.829 阀门 加密阀 铸铁 100 加密阀 1.1 确刘路 直埋 2019 508225.9 3630289 李超俊、黄新
183 222 70.825 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 确刘路 直埋 2019 507790.9 3630239 李超俊、黄新
184 224 70.736 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 确刘路 直埋 2019 507733.7 3630284 李超俊、黄新
185 228 70.739 阀门 加密阀 铸铁 100 加密阀 1.1 确刘路 直埋 2019 507736.2 3630283 李超俊、黄新
186 233 69.506 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 确刘路 直埋 2019 505631.6 3630355 李超俊、黄新
187 235 69.475 阀门 加密阀 铸铁 100 加密阀 1.1 确刘路 直埋 2019 505627.9 3630356 李超俊、黄新
188 238 69.072 阀门 花山阀门 铸铁 300 蝶阀 1.1 郎陵大道与金城大道交叉口西北角 直埋 2022.6.9 505529.8 3630363 李超俊、黄新 邵卫东安装
189 242 64.659 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 金山大道与联播大道交叉口西北角 直埋 2019 503803.4 3633832 李超俊、黄新
190 243 64.59 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 金山大道与联播大道交叉口西北角 直埋 2019 503802.6 3633837 李超俊、黄新
191 244 64.23 阀门 蝶阀 铸铁 500 蝶阀 1.1 金山大道与联播大道交叉口西南角 直埋 2019 503804.1 3633714 李超俊、黄新
192 248 64.496 阀门 蝶阀 铸铁 400 蝶阀 1.1 金山大道与金光大道交叉口西南角 直埋 2019 503807.1 3633050 李超俊、黄新
193 254 73.886 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 确刘路北侧垃圾处理厂路口 直埋 2019 504784.4 3630427 李超俊、黄新
194 256 73.642 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 确刘路 直埋 2019 504783.2 3630426 李超俊、黄新
195 265 76.114 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 确刘路 直埋 2019 504113.4 3630536 李超俊、黄新
196 266 75.985 阀门 蝶阀 铸铁 100 蝶阀 1.1 确刘路 直埋 2019 504113.2 3630538 李超俊、黄新 贯山社区
197 273 61.497 阀门 加密阀 铸铁 100 加密阀 1.1 金城大道 2019 505526.1 3631520 李超俊、黄新
198 275 59.118 阀门 排污阀 铸铁 100 排污阀 1.1 金城大道 2019 505511.6 3632356 李超俊、黄新
199 276 60.052 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 金城大道污水厂大门口北 2019 505499.2 3632590 李超俊、黄新
200 279 59.941 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 1.1 金城大道 2019 505501 3632820 李超俊、黄新
201 281 60.373 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 金城大道 2019 505487.9 3633340 李超俊、黄新
202 284 59.909 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 金城大道 2019 505535.9 3633343 李超俊、黄新 作堵板
203 288 59.664 阀门 闸阀 铸铁 200 闸阀 1.1 金城大道 2019 505556 3633757 李超俊、黄新
204 290 59.713 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 金城大道与联播大道交叉口东北角 2019 505536.2 3633840 李超俊、黄新
205 292 59.985 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 金城大道与联播大道交叉口东北角 2019 505528 3633842 李超俊、黄新
206 299 59.25 阀门 排污阀 铸铁 100 排污阀 1.1 金城大道 2019 505520.9 3634229 李超俊、黄新
207 301 59.914 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 1.1 金城大道 2019 505517.2 3634428 李超俊、黄新
208 306 59.652 阀门 闸阀 铸铁 100 闸阀 1.1 金城大道 2019 505479.1 3634439 李超俊、黄新
209 308 59.632 阀门 球阀 PPR 50 球阀 1.1 金城大道 2019 505518.3 3634429 李超俊、黄新
210 311 59.418 阀门 蝶阀 铸铁 300 蝶阀 1.1 金城大道鑫长源对面 2019 505510.8 3635091 李超俊、黄新
211 321 62.288 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 门都大道与工业一路交叉口西北角 2019 504333.1 3634896 李超俊、黄新
212 322 62.163 阀门 闸阀 铸铁 300 闸阀 1.1 门都大道与工业一路交叉口东北角 2019 504371.1 3634896 李超俊、黄新
